Bell Schedule
Regular Day Schedule
2022-2023
|
6th Grade
Period ID | Start Time | End Time |
P1A | 8:10 AM | 9:00 AM |
P2A | 9:03 AM | 10:03 AM |
P3A | 10:06 AM | 10:56 AM |
P4A | 10:59 AM | 12:26 PM |
P5A | 12:23 PM | 1:19 PM |
P6A | 1:21 PM | 2:11 PM |
P7A | 2:14 PM | 3:00 PM |
7th & 8th Grade
Period ID | Start Time | End Time |
P1B | 8:10 AM | 9:10 AM |
P2B | 9:13 AM | 10:03 AM |
P3B | 10:06 AM | 10:56 AM |
P4B | 11:30 AM | 12:20 PM |
P5B | 12:23 PM | 1:13 PM |
P6B | 1:16 PM | 2:06 PM |
P7B | 2:09 PM | 3:00 PM |
Minimum Day Schedule |
6th Grade
Period ID | Start Time | End Time |
P1A | 8:13 AM | 9:13 AM |
P2A | 9:16 AM | 9:46 AM |
P3A | 9:49 AM | 10:19 AM |
P4A | 10:21 AM | 10:51 AM |
P5A | 10:54 AM | 11:24 AM |
P6A | 11:27 PM | 11:57 AM |
P7A | 12:00 PM | 12:30 PM |
7th & 8th Grade
Period ID | Start Time | End Time |
P1B | 8:13 AM | 9:13 AM |
P2B | 9:16 AM | 9:46 AM |
P3B | 9:49 AM | 10:19 AM |
P4B | 10:21 AM | 10:51 AM |
P5B | 10:54 AM | 11:24 AM |
P6B | 11:27 PM | 11:57 AM |
P7B | 12:00 PM | 12:30 PM |